Generation License Canceled

License Cancelled Projects :: Generation License Cancelled Projects

Updated on - Nov 7, 2025

S No Project Capacity (MW) River Decision Date Latitiude N Longitude E VDC/District Remarks
1 Badigad HPP (GLC) 6.6 Badigad 9/23/2081 28o 19' 13" 28o 20' 14" 83o 09' 15" 83o 11' 30" Burtiwang,Bhinggithe,Rajkut (Baglung) Decision Date : 2081-09-23 Old Lic No 129 of Water and Energy Nepal Pvt Ltd
2 Badigad Kolti (GLC) 4.5 Badigad 12/1/2071 29o 29' 34" 29o 30' 24" 81o 39' 14" 81o 41' 26" Kolti,Kotila (Bajura) Lic No: 388 issued on: 2065-04-28 to Pioneer Hydro Pvt.Ltd
3 Balephi (GLC) 23.52 Balephi 2081-02-29 27o 51' 42" 27o 53' 42" 85o 45' 00" 85o 46' 00" Baramchi,Golche,Selang (Sindhupalchok) Decision Date : 2081-02-29 Old Lic No 191 of Balephi Jalbidhut Company Ltd
4 Daraundi-1 (GLC) 10 Daraundi 10/10/2080 28o 03' 09" 28o 06' 10" 84o 38' 52" 84o 40' 00" Takumajhlakuribot,Takukot,Masel,Jaubari,Gakhu,Shreenathkot (Gorkha) Decision Date : 2080-10-10 Old Lic No 158 of Diamond Hydropower Pvt. Ltd
5 Istul Khola HPP (GLC) 1.506 Istul 2/17/2081 28o 04' 12" 28o 05' 59" 84o 45' 00" 84o 46' 00" Aarupokhari (Gorkha) Decision Date : 2081-02-17 Old Lic No 210 of Amar Jyoti Hydropower Pvt Ltd
6 Jhyaku Khola HPP (GLC) 5.243 Jhyaku 7/14/2082 27o 40' 41" 27o 43' 40" 86o 09' 46" 86o 12' 42" Jhyaku,Jugu (Dolakha) Decision Date : 2082-07-14 Old Lic No 259 of Ganesh Hydro power Com.Pvt.Ltd
7 Jumdi Khola Small (GLC) 1.75 Jumdi 1/28/2081 28o 01' 25" 28o 02' 44" 83o 26' 46" 83o 27' 30" Bharse,Hasara,Juhang (Gulmi) Decision Date : 2081-01-28 Old Lic No 52 of Jumdi Hydropower Pvt. Ltd.,
8 Kali Gandaki-Kowan (GLC) 400 Kali Gandaki 7/20/2076 28o 36' 15" 28o 42' 00" 83o 35' 00" 83o 40' 21" Kunjo,Kowang,Lete,Tukuche (Mustang) Decision Date : 2076-07-20 Old Lic No 167 of Ambeswor Engineering Hydropower Pvt. Ltd
9 Kaligandaki Upper (GLC) 65 Kali Gandaki 2/23/2077 28o 22' 31" 28o 26' 03" 83o 34' 49" 83o 36' 23" Histan Mandali,Rakhu Bhagawati (Myagdi) Decision Date : 2077-02-23 Old Lic No 220 of Tradelink Global P. Ltd
10 Langdi Khola (GLC) 3.26 Langdi 9/11/2081 28o 10' 05" 28o 11' 54" 84o 35' 00" 84o 37' 00" Hanspur (Gorkha) Ilampokhari,Bichaur (Lamjung) Decision Date : 2081-09-11 Old Lic No 331 of Ujyalo Nepal Hydro Pvt. Ltd.
11 Lower Tara Khola (GLC) 3.5 Tara Khola 5/20/2075 28o 17' 53" 28o 19' 29" 83o 24' 16" 83o 25' 00" Tara (Baglung) Decision Date : 2075-05-20
12 Middle Sunkoshi (GLC) 3.4 Sun Koshi 8/16/2076 27o 46' 46" 27o 47' 23" 85o 56' 02" 85o 57' 48" Choukati (Sindhupalchok) Decision Date : 2076-08-16 Old Lic No 189 of Lama Hydropower Pvt. Ltd.
13 Midim Khola (GLC) 3.4 Midim Khola 12/1/2071 28o 17' 55" 28o 19' 00" 84o 15' 00" 84o 15' 55" ,Bhujung (Lamjung) Gen Lic No: 76 issued on: 2069-08-29 to Midim Hydropower P. Ltd
14 Nyam Nyam (GLC) 6 Nyam Nyam Khola 7/13/2082 28o 04' 15" 28o 05' 10" 85o 11' 05" 85o 12' 40" Dandagoun (Rasuwa) Decision Date : 2082-07-13 Old Lic No 217 of Nyam Nyam HydroPower Company Pvt.Ltd.
15 Sisa Khola A (GLC) 2.8 Sisa 11/4/2076 27o 26' 00" 27o 27' 00" 86o 33' 35" 86o 34' 22" Gora Khami,Kerung,Garma (Solukhumbu) Decision Date : 2076-11-04 Old Lic No 180 of Upper Solu Hydroelectric Company Pvt Ltd
16 Taman Khola (GLC) 4.85 Taman 11/11/2080 28o 20' 00" 28o 21' 17" 83o 10' 00" 83o 11' 03" Burtiwang (Baglung) Decision Date : 2080-11-11 Old Lic No 227 of Taman Khola Hydro Pvt. Ltd.
17 Tanchhahara (GLC) 2.4 Tangchhahara 2/13/2081 28o 39' 51" 28o 41' 14" 83o 35' 00" 83o 35' 59" Kowang,Lete (Mustang) Decision Date : 2081-02-13 Old Lic No 141 of Tanchhar Hydro Pvt. Ltd.
18 Upper Charnawati Khola (GLC) 2.2 Charnawati 6/22/2072 27o 39' 21" 27o 40' 30" 85o 59' 15" 86o 01' 37" (Dolakha) Old Lic No 67 of Swoyambhu Hydropower P Ltd

थप जानकारी: यस वर्ग भित्र राखिएका आयोजनाहरु विभागको डाटाबेसमा उल्लिखित विवरणको आधारमा वर्गीकरण गरी राखिएका हुन् । सम्बन्धित फाइल अध्ययन गर्दा जलविद्युत आयोजना आयोजना बैंकको अन्य वर्गमा पर्ने देखिएमा सोही अनुरुप उक्त आयोजनाको दरखास्त उपर कारवाही गरिनेछ